| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | GZH |
| प्रमाणन: | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, SGS |
| मॉडल संख्या: | 7075, 7475, 7050, 7B50, 7A55, |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
|---|---|
| मूल्य: | $3050-$3560/ton |
| पैकेजिंग विवरण: | लकडी की पट्टिका |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 टन / माह |
| नाम: | 1060 प्लेट | भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | RoHS, ISO9001, ASTM | एचएस कोड: | 7606 |
| मोटाई: | 0.12-2.0 मिमी | ||
| हाई लाइट: | मिल एज एल्युमिनियम शीट,अन्स 1060 एल्युमिनियम स्टील शीट,650 मिमी 1060 एल्युमिनियम स्टील शीट |
||
निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता 1060 1050 1100 एल्यूमिनियम शीट प्लेट 650 मिमी
1. उत्पाद विवरण
2. रासायनिक संरचना
| मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | Zr | ती | मानक |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.05 | 0.2 | एम्स |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0.05 | 0.06 | |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0.06 | |
| 7ख50 | 0.12 | 0.15 | 1.8-206 | 0.1 | 2.0-2.8 | 0.04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0.10-0.25 | |
| 7ए55 | 0.1 | 0.1 | 1.8-2.5 | 0.05 | 1.8-2.8 | 0.04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 |
![]()
3. कंपनी की जानकारी
हम उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से संतुष्ट और वफादार ग्राहक आधार पर गर्व महसूस करते हैं।कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और विशेषज्ञता के साथ-साथ निदेशक मंडल की दृष्टि और अद्वितीय समर्थन ने झूक्सिया को बहुत कम समय में सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद की है।
आशा है कि हमारे प्रयास आपको उतना ही प्रभावित करेंगे, जितना हमारे मौजूदा ग्राहक।
व्यक्ति से संपर्क करें: jack
दूरभाष: +8613925019825